$4,200 Opprinnelig pris var: $4,200.$2,895Nåværende pris er: $2,895.
Probe | Trådløs (3 i 1) dobbelthode konveks + lineær + hjertesonde |
Elements | Doble 192 elementer |
Frekvens | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz, 2.5/5.0mhz |
Dybde | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
Vi introduserer 3in1-CLC4CD, en innovativ USB og trådløs 3-i-1 håndholdt bærbar ultralydmaskin som omdefinerer allsidighet innen bildebehandling. Denne toppmoderne enheten integrerer sømløst en konveks array-probe med en line array-probe, og gir en særegen 3-i-1-løsning for håndholdte konvekse, lineære og hjerte-helkroppsultralydskanninger.
Fordyp deg i bekvemmeligheten av hjerteforhåndsinnstillingsfunksjonen sømløst innebygd i den konvekse array-sonden. 3in1-CLC4CD er fullt kompatibel med Windows, Android og IOS, og sikrer fleksibilitet på tvers av ulike plattformer. Dessuten elimineres bryet med å bytte sondehode, noe som forenkler prosessen gjennom en sømløs programvarebryter.
Ta bildebehandlingsevnene dine til nye høyder med SIFSOF 3in1-CLC4CD USB og trådløs 3-i-1 ultralyd. Denne banebrytende enheten tilbyr en omfattende og effektiv løsning for diagnostiske prosedyrer, og gir helsepersonell et allsidig verktøy for et bredt spekter av ultralydundersøkelser.
Forbedre din medisinske praksis med de banebrytende funksjonene til SIFULTRAS-3.33, en håndholdt bærbar ultralydmaskin som kombinerer avansert teknologi med sømløs funksjonalitet, noe som gjør den til en uunnværlig ressurs for moderne diagnostisk bildebehandling. Hev din diagnostiske opplevelse og omfavn fremtiden for ultralyd med 3in1-CLC4CD.
Probe | Trådløs (3 i 1) dobbelthode konveks + lineær + hjertesonde |
Elements | Doble 192 elementer |
Frekvens | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz, 2.5/5.0mhz |
Dybde | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
Forhåndsinnstilling 16+ | Mage, GYN, OB, Hjerte, Urologi, Nyre, Lunge, Bruker1, Bruker2 Skjoldbruskkjertelen, små deler, pediatri, vaskulær, carotis, bryst, Msk, nerve, …. |
Host | Nettbrett, smarttelefon, pc |
Tilkobling | WiFi og USB |
Programvare justerbare parametere | GN(gain), D(Dybde), ENH(Enhancement), DR(Dynamisk område), F(Frekvens), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsi, Annote, Side venstre/høyre/opp/ned. |
Avspillingsrammer | 100, 200, 500, 1000 valgfritt |
Visningsmodus | B, B+B, B/M, Farge, PW, PDI, B+Farge+PW |
Bilde Gråskala | 256 nivå |
WiFi -type | Innebygd WiFi, 802.11g / 20MHz / 2.4G / 5G / 450Mbps |
Kanal | 64 |
Frame | 24f / s |
Gevinst | 40-110Db |
Språk | Engelsk, russisk, tysk, italiensk, fransk, ukrainsk, spansk, portugisisk |
Power | med et innebygd litiumbatteri |
Utskiftbart batteri | Ja (av ingeniør) |
Batteri sist | 3 timer (arbeidstid), 12 timer (beredskapstid) |
Lader | USB-lader, trådløs lader |
Vanntett klasse Måling | IPX5 B: Lengde, areal/omkrets, vinkel, spor, avstand GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) |
Funksjoner i USB og trådløs bærbar ultralydskanner
Inside the Box:
*3 i 1 fargedoppler USB og trådløs ultralydskanner: 3in1-CLC4CD
* Trådløs lader
* 15 måneders garanti
FDA
CE
Vennligst logg inn for å laste ned vedlegg
Anmeldelser
Det er ingen omtaler ennå.